KBF PREMIER MEN
| Pos | Team | W | L | PCT | GB | Home | Road | L10 | STRK | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANU Wolfpacks | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Eldonets Platinum | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Equity Bank Dumas | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kisumu Lakeside | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Moischers Basketball Club | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Nairobi City Thunder | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stanbic Shields | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Strathmore University Blades | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ulinzi Warriors | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Umoja Basketball Club | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | University of Nairobi (UoN) Terror | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

